首席经济学家们将对2020年度GDP增速的预期均值上调至2.37%,第三季度GDP增速预测均值大幅上升至5.26%。
经济学家们表示,我国未来将更加注重经济发展的质量,其中40%的经济学家表示十四五规划不会给出明确的GDP目标,60%认为GDP增长目标是确定其他约束性指标的主要依据,因此不会完全取消,他们对十四五规划GDP目标的预测均值为5.28%。
2020年10月“第一财经首席经济学家信心指数”为52.63,在上个月短暂回落之后,反弹至年内次高位,经济学家们预计未来一个月我国经济将继续复苏。
预计9月CPI同比增速低于上月,PPI同比增速较上月上升,投资与消费数据均高于上月,贸易顺差收窄。
经济学家们预计未来货币政策将保持稳健,10月一年期LPR利率、存款基准利率和存款准备金率均不会发生变化,9月新增贷款与M2同比增速有所上升,社融总量下降。
他们预计10月底人民币对美元将较9月底数据(9月30日人民币对美元中间价为6.8101)升值至6.78,并将对年底人民币对美元中间价的预期从上月底的6.85上调至6.8。
表1 第一财经首席经济学家调研结果(2020年9月)
指标 | 上期公布值 | 预测均值 | 预测中位数 | 预测区间 |
10月信心指数 | 52.23 | 52.63 | 51.40 | 50.5 ~ 65 |
三季度GDP同比(%) | 3.20(2020年二季度) | 5.26 | 5.20 | 4.5 ~ 6.2 |
2020年GDP同比(%) | 6.10(2019年) | 2.37 | 2.20 | 1.8 ~ 3.8 |
9月CPI同比(%) | 2.40 | 1.87 | 1.80 | 1.7 ~ 2.3 |
9月PPI同比(%) | -2.00 | -1.84 | -1.90 | -2.1 ~ -1.6 |
9月社会消费品零售总额同比(%) | 0.50 | 2.01 | 2.00 | 0.7 ~ 3 |
9月工业增加值同比(%) | 5.60 | 5.79 | 5.80 | 5.2 ~ 6.5 |
9月固定资产投资累计增速同比(%) | -0.30 | 0.78 | 0.75 | 0.1 ~ 1.6 |
9月全国房地产开发投资累计增速同比(%) | 4.60 | 5.11 | 5.30 | 3.5 ~ 6 |
9月贸易顺差:亿美元 | 589.30 | 570.36 | 588.50 | 437 ~ 623.5 |
9月出口同比(%) | 9.50 | 9.17 | 9.55 | 5.6 ~ 12.6 |
9月进口同比(%) | -2.10 | 0.50 | -0.05 | -3.3 ~ 8.5 |
9月新增贷款:亿元 | 12800 | 17160 | 17250 | 10000 ~ 20000 |
2020年9月社会融资总量(万亿元) | 3.58 | 3.06 | 2.95 | 2.5 ~ 4.01 |
2020年9月M2同比(%) | 10.40 | 10.45 | 10.45 | 10.1 ~ 10.7 |
官方外汇储备*(万亿美元) | 31426* | -- | -- | -- |
2020年10月末存款基准利率(%) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2020年10月末1年期LPR(%) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
2020年10月末存款准备金率(%) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
2020年10月末人民币对美元 | 6.78 | 6.79 | 6.6 ~ 6.9 | |
2020年末人民币对美元 | 6.80 | 6.80 | 6.4 ~ 7.05 |
*:为已公布值。
来源:第一财经研究院首席经济学家调研